绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
29幢1单元14层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 113.13 | 23155.79 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 77.6 | 23124.21 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 108.27 | 23145.27 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 108.8 | 23134.73 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 77.98 | 23124.21 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 108.83 | 23124.2 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 113.15 | 23155.79 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 104.94 | 23229.47 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 108.27 | 23145.27 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 108.8 | 23134.73 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 105.46 | 23124.21 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 108.85 | 23124.22 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 113.15 | 23863.92 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 104.94 | 23317.52 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 108.27 | 23145.27 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 108.8 | 23134.73 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 105.46 | 23193.82 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 108.85 | 23124.22 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 113.15 | 24894.85 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 104.94 | 24348.46 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 108.27 | 23142.26 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 108.8 | 23142.26 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 105.46 | 24224.74 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 108.85 | 23554.64 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 113.15 | 25719.58 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 104.94 | 25173.19 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 108.27 | 23967.01 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 108.8 | 23863.92 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 105.46 | 25049.49 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 108.85 | 24379.38 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 113.15 | 26235.05 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 104.94 | 25688.66 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 108.27 | 24482.48 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 108.8 | 24379.38 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 105.46 | 25564.94 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 108.85 | 24894.85 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 113.15 | 26338.14 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 104.94 | 25791.76 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 108.27 | 24585.56 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 108.8 | 24482.47 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 105.46 | 25668.04 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 108.85 | 24997.94 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 113.15 | 26441.24 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 104.94 | 25894.84 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 108.27 | 24688.66 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 108.8 | 24585.56 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 105.46 | 25771.14 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 108.85 | 25101.03 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 113.15 | 26544.33 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 104.94 | 25997.94 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 108.27 | 24791.75 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 108.8 | 24688.66 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 105.46 | 25874.23 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 108.85 | 25204.12 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 113.15 | 26647.42 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 104.94 | 26101.03 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 108.27 | 24894.85 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 108.8 | 24791.75 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 105.46 | 25977.32 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 108.85 | 25307.22 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 113.15 | 27265.97 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 104.94 | 26719.59 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 108.27 | 25513.4 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 108.8 | 25410.3 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 105.46 | 26595.88 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 108.85 | 25925.78 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 113.15 | 27369.07 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 104.94 | 26822.68 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 108.27 | 25616.5 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 108.8 | 25513.4 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 105.46 | 26698.97 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 108.85 | 26028.87 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 113.15 | 27420.62 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 104.94 | 26874.22 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 108.27 | 25668.03 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 108.8 | 25564.94 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 105.46 | 26750.51 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 108.85 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 113.15 | 27420.62 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 104.94 | 26874.22 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 108.27 | 25668.03 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 108.8 | 25564.94 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 105.46 | 26750.51 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 108.85 | 26080.41 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 113.15 | 27523.71 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 104.94 | 26977.32 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 108.27 | 25771.13 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 108.8 | 25668.03 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 105.46 | 26853.6 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 108.85 | 26183.5 | 已售 | 查看详情 |
29幢1单元14层 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 113.15 | 25101.03 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 104.94 | 24554.64 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 108.27 | 23606.19 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 108.8 | 23503.09 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 105.46 | 24430.93 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 108.85 | 23760.83 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评